Data: 18 e 19 de abril de 2023
Horário: 8h30 às 17h15
Keynote Speakers: Luiza Helena Trajano, Charles Schweitzer e Quentin Humphrey
Speakers: Jorge Gloss, Gustavo Frugges, Alexandre Denis, Samir Mesquita, Thais Redondo, Francisco Fábio da Silva, Lucas Neves, Rita Pellegrino, Emily Ewell, Enio Garbin, Marcos Gouvêa, Bruna Cazelato, Bruna Salomão, Fernando Brossi, Marcello Miranda e Rafael Andreatta.
Evento: Presencial e online
Local: Villario JK – Rua Funchal, 500 – Vila Olímpia – São Paulo -Capital
Contribuintes Sincomavi têm 10% de desconto no ingresso: https://www.digitail.net.br/
Utilize o cupom SINCOMAVINODIGITAIL.
18 DE ABRIL – TERÇA-FEIRA
8h30 | Credenciamento | |
---|---|---|
Programação plenária manhã | ||
9h00 | Palestra de abertura VAREJO 5.0: TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA UM VAREJO MAIS RENTÁVEL. | |
9h40 | Coffee break e networking | |
10h00 | Talk interativo com a audiência CULTURA DE INOVAÇÃO NA ‘CORRIDA’ PELO SUPER APP Luiza Helena Trajano | Presidente do Conselho de Administração | Magazine Luiza Marcos Gouvêa | Diretor-geral | Gouvêa Ecosystem | |
11h00 | Palestra APLICABILIDADE DE TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS: METAVERSO, AI, IMPRESSÃO 3D, INTERNET DAS COISAS | |
11h40 | Palestra de patrocinador | |
12h00 | Almoço | |
Trilha – O novo ponto de experiências – omni PDX | Trilha – Excelência na entrega | |
13h30 | Apresentação de case ESG NA PRÁTICA: ACRÔNIMO TRADUZIDO EM DADOS (E NÚMEROS) | Case Amazon EXPERIÊNCIA FULLFILMENT: A LOGÍSTICA INTEGRADA COMO FATOR CHAVE DE SUCESSO |
14h00 | Start up Pitch Espaço para quem inova, no qual retailtechs e outras startups apresentam suas soluções para as principais dores do mercado | Start up Pitch Flowls Anna Valle | Founder & COO | Flowls |
14h10 | Case Pague Menos OMNICANALIDADE E O PAPEL DE CADA CANAL PARA O CRESCIMENTO DO NEGÓCIO Samir Mesquita | Diretor de estratégia digital, User and Customer Experience | Pague Menos | Apresentação de case PICK UP STORES: COMPRA ONDE QUISER, ENTREGA OU RETIRA TAMBÉM |
14h40 | Start up Pitch Espaço para quem inova, no qual retailtechs e outras startups apresentam suas soluções para as principais dores do mercado | Start up Pitch Espaço para quem inova, no qual retailtechs e outras startups apresentam suas soluções para as principais dores do mercado |
14h50 | Case Pantys Tema a definir Emily Ewell | Founder & CEO | Pantys | Apresentação de case PRONTA ENTREGA: TECNOLOGIA NO CONTROLE E GESTÃO DO ESTOQUE Francisco Fabio Da Silva | Gerente de Excelência de Processos | Ypê |
15h20 | Palestra patrocinador | Palestra patrocinador |
15h35 | Coffee break e networking | |
15h55 | Painel de debates DIGITALIZAÇÃO HUMANIZADA: O PROTAGONISMO DAS PESSOAS NO MUNDO DOS ROBÔS | Painel de debates LAST MILE: EXPECTATIVAS E DEMANDAS QUE BATEM NA PORTA |
16h40 | INSIGHTS E DISCUSSÃO Apresentação dos principais aprendizados do dia | |
17h15 | Encerramento do primeiro dia |
19 DE ABRIL – QUARTA-FEIRA
8h30 | Credenciamento | |
---|---|---|
Programação plenária manhã | ||
9h00 | Palestra Banco Central REAL DIGITAL E AS NOVAS FUNCIONALIDADES DO PIX | |
9h40 | Coffee break e networking | |
10h00 | Painel de debates INOVAÇÃO ABERTA: APROXIMANDO E FOMENTANDO AS NOVAS IDEIAS | |
11h10 | Palestra MACHINE LEARNING E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL COMO FATORES-CHAVE NA ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO | |
11h40 | Palestra de patrocinador | |
12h00 | Almoço | |
Trilha – Cliente no centro | Trilha – Novas formas de pagar, receber e precificar | |
13h30 | Case Boticário USO DE DADOS, DE FORMA INTELIGENTE, PARA POTENCIALIZAR E ESCALAR A EXPERIÊNCIA DO CLIENTE Como escolher um único perfume em uma prateleira de centenas de opções? No Grupo Boticário, mais de 50 lojas oferecem uma experiência olfativa para o(a) consumidor(a) nesse momento fundamental de compra, com o recolhimento de informações relevantes – para o cliente e a loja. Hoje, a empresa faz o desdobramento do conceito para mais de 2 mil lojas. ● Ciclo de ganha-ganha: ajude o cliente a resolver uma demanda, conheça melhor o perfil, crie jornadas mais personalizadas e conquiste promotores da marca; ● Flaships x escalabilidade. Os aprendizados, acertos e ajustes do O Boticário; ● Captura de dados úteis na personalização da jornada do cliente com a marca. Gustavo Fruges Ferreira | Brand Experience Executive Director | Grupo Boticário | Apresentação de case VAREJO CRIPTO: DESAFIOS E OPORTUNIDADES EM NOVAS FORMAS DE PAGAR E RECEBER |
14h00 | Start up Pitch Polvo Lab + Todosim Polvo Lab O Polvo Lab é um Laboratório de Economia Criativa de Impacto que nasceu para transformar a vida de 1 milhão de brasileiros e brasileiras através de seu desenvolvimento e inserção no mercado. Todosim A Todosim é uma plataforma de comercialização de produtos sociais, cujos ganhos são revertidos para as instituições parceiras: Amigos do Bem, Gerando Falcões e Polvo Lab. A Todosim trabalha pelo propósito de impactar pessoas. Gabriella Marques | Sócia-Fundadora | Polvo Lab Marcela Pagano | Gerente de Operações | Todosim | Start up Pitch Espaço para quem inova, no qual retailtechs e outras startups apresentam suas soluções para as principais dores do mercado |
14h10 | Case Carrefour PERSONALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA, NO ONLINE E NO OFFLINE Alexandre Denis Gyurkovits | Digital Senior Director | Carrefour | Apresentação de case A BANCARIZAÇÃO DO VAREJO: SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA |
14h40 | Start up Pitch Mimo Live Sales Etienne Du Jardin | Cofundadora e CPO | Mimo Live Sales | Start up Pitch Espaço para quem inova, no qual retailtechs e outras startups apresentam suas soluções para as principais dores do mercado |
14h50 | Case Aliexpress DA CHINA PARA O MUNDO: LIVE COMMERCE COMO GRANDE IMPULSIONADOR DO CONTATO COM O CLIENTE Jorge Gloss | Brand Lead | AliExpress Brazil | Case iFood MAIS SEGURANÇA NAS TRANSAÇÕES, MENOS FRICÇÃO PARA O CLIENTE E MAIS VENDAS Mais do que a oferta de diversos meios de pagamento ao cliente, é necessário garantir que o cliente consiga usar esses meios, com o fluxo de transação facilitado, ao mesmo tempo que as fraudes e consequentes perdas para o negócio são evitadas. No iFood esse processo foi aperfeiçoado em trabalho conjunto entre as equipes internas, bandeiras, adquirentes e emissores. ● A importância do fluxo de aprovação na experiência do usuário; ● Quais os gatilhos de crescimento de aprovação usados pelo iFood e como se deu a construção do case; ● Desafios que persistem e visão do iFood sobre novos meios de pagamento. Thais Redondo | Diretora de Pagamentos | iFood |
15h20 | Palestra patrocinador | Palestra patrocinador |
15h35 | Coffee break e networking | |
15h55 | Painel de debates DIGITALIZAÇÃO COM SEGURANÇA DOS DADOS: A LGPD NAS PRÁTICAS DO DIA A DIA | Painel de debates PRICING ESTRATÉGICO: A DIGITALIZAÇÃO NA GESTÃO DE PREÇOS |
16h40 | INSIGHTS E DISCUSSÃO Apresentação dos principais aprendizados do dia | |
17h15 | Encerramento do segundo dia |
Para quem é o Digitail?
O DIGITAIL 2023 é destinado a empresários do varejo, proprietários de lojas online, profissionais de marketing digital, varejistas e atores do mercado de consumo no Brasil.
Se você está interessado em aprender sobre as tendências do varejo digital, descobrir novas estratégias para o online, alavancar a sua carreira e ter acesso direto às mais relevantes lideranças do setor varejista, então este é o evento ideal para você.